![]() iNSEKTER i Sverige - bilder och text. Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen. Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten. Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta. COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se |
![]() |
![]() ![]() |
iNSEKTSORDNiNGAR i SVERiGE antal kända arter per insektsordning Myrorna hör till den största insektsordningen i Sverige - STEKLARNA. |
STEKLAR - 7 728 | ![]() |
TVÅViNGAR - 6 690 | ![]() |
SKALBAGGAR - 4 456 | ![]() |
FJÄRiLAR - 2 697 | ![]() |
VÄXTSUGARE - 1 140 | ![]() |
SKiNNBAGGAR - 593 | ![]() |
HOPPSTJÄRTAR - 245 | ![]() |
NATTSLÄNDOR - 222 | ![]() |
KÄKLÖSS - 154 | ![]() |
TRiPSAR - 103 | ![]() |
NÄTViNGAR - 63 | ![]() |
STÖVSLÄNDOR - 62 | ![]() |
DAGSLÄNDOR - 58 | ![]() |
TROLLSLÄNDOR - 56 | ![]() |
LOPPOR - 56 | ![]() |
HOPPRÄTViNGAR - 38 | ![]() |
BÄCKSLÄNDOR - 37 | ![]() |
LÖSS - 19 | ![]() |
KACKERLACKOR - 7 | ![]() |
VRiDViNGAR - 7 | ![]() |
LARVBORSTSVANSAR - 5 | ![]() |
VATTENNÄTViNGAR - 5 | ![]() |
NÄBBSLÄNDOR - 5 | ![]() |
HALSSLÄNDOR - 4 | ![]() |
TVESTJÄRTAR - 4 | ![]() |
TREVFOTiNGAR - 4 | ![]() |
HOPPBORSTSVANSAR - 3 | ![]() |
SiLVERBORSTSVANSAR - 3 | ![]() |
KÄLLOR MM:
|
|
Sidan gjordes av ![]() I Ljungström ![]() Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen. Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten. COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se ![]() |